F-O-A 2.5 Inch ID Coil Over Shock, 16 Inch Travel
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 4 × 8 in |
| Compression Valve | Zero, Extra Light, Light, Light/Medium, Medium, Medium/Firm, Firm, Extra Firm, Ask A Tech – Request A Consult |
| Rebound Valve | Zero, Extra Light, Light, Light/Medium, Medium, Firm, Ask A Tech – Request A Consult |
| Mount Width |
Viper 3.0 Inch ID Spring, 18 Inch Length, Front Primary
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 3 × 3 in |
| Spring Color | Black, Red |
| Rate in Pounds | 100 lb, 125 lb, 150 lb, 175 lb, 200 lb, 225 lb, 250 lb, 300 lb, 350 lb, 400 lb, 450 lb, 500 lb, 600 lb, 700 lb, 750 lb |
Viper 3.0 Inch ID Springs - 18 Inch Length - Rear Primary
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 3 × 3 in |
| Spring Color | Black, Red |
| Rate in Pounds | 100 lb, 125 lb, 150 lb, 175 lb, 200 lb, 225 lb, 250 lb, 300 lb, 350 lb, 400 lb, 450 lb, 500 lb, 600 lb, 700 lb, 750 lb |
3.0 Inch ID Viper Springs, 14 Inch Length, Front Tender
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 3 × 3 in |
| Spring Color | Black, Red |
| Rate in Pounds | 100 lb, 125 lb, 150 lb, 175 lb, 200 lb, 225 lb, 250 lb, 300 lb, 350 lb, 400 lb, 450 lb, 500 lb, 600 lb, 650 lb, 700 lb, 800 lb |
3.0 Inch ID Viper Springs, 14 Inch Length, Rear Tender
| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 3 × 3 in |
| Spring Color | Black, Red |
| Rate in Pounds | 100 lb, 125 lb, 150 lb, 175 lb, 200 lb, 225 lb, 250 lb, 300 lb, 350 lb, 400 lb, 450 lb, 500 lb, 600 lb, 650 lb, 700 lb, 800 lb |
F-O-A 2.5 Inch Dual Rate Spring Hardware
| Weight | .5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 4 × 4 in |
F-O-A Limit Strap Kit - Set of 4 Straps
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 2 × 2 in |
F-O-A Clevis
| Weight | .3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 2 × 1 in |
F-O-A 2.5" Inch Triple Rate Kit
| Weight | .3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 3 × 3 in |
| Size | 2.0" Kit, 2.5" Kit |
F-O-A Micro Cellular Foam Shaft Bump Stop
| Weight | .5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 3 × 3 in |
F-O-A 2.5 Inch EvenFlow Shock Piston
| Weight | .3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 3 in |
High Temp Viton Seals & Wear Band
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 2 × 2 in |
Black Anodizing
| Weight | .01 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
Fine Thread Tube
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 2 × 2 in |


